СНТ «Таруса»
Информация о многолетней и просроченной
задолженности по членским и целевым взносам
| N участка | Сумма задолженности по членским и целевым взносам на 1.01.25 г. | Примечание |
| 1 | 132 000-00 | Оплата производилась частично в 2019, 2020 г.г. |
| 5 | ||
| 6 | 73 000-00 | Оплата за указанный период не производилась. |
| 9 | 99 905-00 | Оплата за указанный период не производилась. |
| 16 | 28 300-00 | Владелец участка извещен о наличии многолетней задолженности. |
| 54 | ||
| 55 | ||
| 62 | 26 700-00 | Владелец участка извещен о наличии многолетней задолженности. |
| 61 | 46 200-00 | Владелец участка извещен о наличии многолетней задолженности. |
| 63 | 3 976-00 | Владелец участка извещен о наличии многолетней задолженности. |
| 64 | 5 564-00 | Владелец участка извещен о наличии многолетней задолженности. |
| 66 | 2 800-00 | 21.09.24 года владельцу было лично вручено уведомление с предписанием погасить просроченную задолженность до 21.10.24 года. |
| 71 | 99 905-00 | Оплата за указанный период не производилась. |
| 76 | 99 905-00 | Оплата за указанный период не производилась. |
| 83 | ||
| 84 | 199 810-00 | Оплата за указанный период не производилась. |
| 106 | 99 905-00 | Оплата за указанный период не производилась. |
| 114 | ||
| 115 | 24 000-00 | а также имеется многолетняя задолженность по оплате электроэнергии. С 2020 года оплата электроэнергии не производилась ни разу. |
Информация опубликована по просьбам садоводов. В таблице отражена задолженность за период с 2018 по 2024 год включительно.
Корректировка суммы задолженности производится при предоставлении платежных документов.
После 10 июля будет представлена информация о задолженности по членским взносам за 2025 год.


